원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | PLM |
인증: | CE |
모델 번호: | 주 필터 재료 |
최소 주문 수량: | 1000년 m2 |
---|---|
가격: | USD 1.2~1.4 /m² |
포장 세부 사항: | 표준 포대를 수출하세요 |
배달 시간: | 20 일 후는 침적됩니다 |
지불 조건: | L/C, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 5000 한달에 m2 |
상품 이름: | 주 필터 복합체 가방 필터 소재 HEPA 필터 페이퍼 | 색: | 고객 욕구에 따르면 |
---|---|---|---|
폭: | 고객 욕구에 따르면 | 효율: | 50 % |
비디오 공장 검사: | 제공됩니다 | 두께: | 3.5±0.05 밀리미터 |
주 필터 복합체 가방 필터 소재 HEPA 필터 페이퍼
주 필터 복합체 가방 필터 소재 HEPA 필터 페이퍼 기술
혼합 가방 필터 소재는 경량, 낮은 초기 저항과 일종의 혼합 가방지와 수년간의 기술적인 연구 뒤에 있는 더 낮은 가격이고 개발입니다 그리고 원 처리를 기초로 하여 나아졌습니다.
주 필터 복합체 가방 필터 소재 HEPA 필터 페이퍼 성능
이 재종은 2-성분 섬유 부직물과 스펀본디드 직물로 구성됩니다. 특수공정에 의해 만들어진 2-성분 섬유 부직물은 폴리프로필렌 멜트블로운 부직포와 폴리에스테르 섬유 부직물의 양쪽 고효율을 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 필터 소재의 단일 특성의 결점을 통한 큰 분진유지용량 중단의 장점.
주 필터 복합체 가방 필터 소재 헤파필터 문서 명세
타입 | TSI8130 Nacl,0.3um@32L/min.dm2 | TSI8130 Nacl,0.3um@85L/min.dm2 | 평량 g/m2 | |||||||||||||
pa 압력은 떨어집니다 | % 효율 | pa 압력은 떨어집니다 | % 효율 | |||||||||||||
LM-D-F5 | 4 | 50 | 14 | 33 | 97 | |||||||||||
LM-D-F6 | 6 | 65 | 20 | 43 | 127 | |||||||||||
LM-D-F7 | 13 | 88 | 37 | 60 | 147 | |||||||||||
LM-D-F8 | 18 | 95 | 53 | 74 | 155 | |||||||||||
LM-D-F9 | 22 | 97 | 64 | 85 | 159 |
주 필터 복합체 가방 필터 소재 HEPA 필터 페이퍼 사진
담당자: Miss. Dora
전화 번호: 15383380882
레코드를 치는 메쉬 끝을 위한 HDAF 자동차 공기 정화 필터 성형기
공기 정화 필터 생산 라인 200 밀리미터 초음파 용접 기계